東京都の市区町村別人口
東京都の公開人口データを、自治体ごとに確認できます。以下の表は2026/10/14に取得した公開データです。対象年月は2026-09、掲載自治体数は62です。
データは各地域の公式統計をもとに整理しています。対象年月と実際の基準日は異なる場合があります。異なる統計系列をそのまま比較せず、行ごとの基準日・統計の種類・出典をご確認ください。最新の公開状況は上の一覧リンクから確認できます。
市区町村別の人口表
| 自治体 | 人口 | 男性 | 女性 | 基準日 | 統計の種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あきる野市 | 77,008人 | 37,976 | 39,032 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 稲城市 | 95,942人 | 47,872 | 48,070 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 羽村市 | 53,404人 | 27,029 | 26,375 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 奥多摩町 | 4,030人 | 2,083 | 1,947 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 葛飾区 | 469,015人 | 232,323 | 236,692 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 御蔵島村 | 284人 | 164 | 120 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 江戸川区 | 709,279人 | 355,014 | 354,265 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 江東区 | 554,268人 | 269,658 | 284,610 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 港区 | 273,057人 | 128,971 | 144,086 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 荒川区 | 228,299人 | 112,360 | 115,939 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 国分寺市 | 129,174人 | 63,021 | 66,153 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 国立市 | 77,546人 | 37,644 | 39,902 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 狛江市 | 84,092人 | 40,755 | 43,337 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 三鷹市 | 195,582人 | 93,780 | 101,802 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 三宅村 | 1,925人 | 1,068 | 857 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 渋谷区 | 238,115人 | 113,986 | 124,129 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小笠原村 | 2,701人 | 1,673 | 1,028 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小金井市 | 129,720人 | 63,562 | 66,158 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小平市 | 199,680人 | 96,860 | 102,820 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 昭島市 | 117,586人 | 58,447 | 59,139 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 新宿区 | 360,695人 | 180,743 | 179,952 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 新島村 | 2,151人 | 1,066 | 1,085 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 神津島村 | 1,608人 | 830 | 778 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 瑞穂町 | 31,066人 | 15,735 | 15,331 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 杉並区 | 600,187人 | 289,090 | 311,097 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 世田谷区 | 959,130人 | 451,515 | 507,615 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 清瀬市 | 75,339人 | 35,921 | 39,418 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 西東京市 | 208,758人 | 101,084 | 107,674 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 青ヶ島村 | 171人 | 108 | 63 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 青梅市 | 129,059人 | 64,377 | 64,682 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 千代田区 | 66,680人 | 33,271 | 33,409 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 足立区 | 708,024人 | 352,217 | 355,807 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 多摩市 | 141,339人 | 68,471 | 72,868 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 台東区 | 228,440人 | 116,115 | 112,325 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大田区 | 762,281人 | 378,874 | 383,407 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大島町 | 6,159人 | 3,221 | 2,938 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 中央区 | 183,996人 | 87,909 | 96,087 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 中野区 | 356,294人 | 177,957 | 178,337 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 町田市 | 421,820人 | 204,115 | 217,705 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 調布市 | 247,154人 | 118,932 | 128,222 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東久留米市 | 115,836人 | 55,498 | 60,338 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東村山市 | 152,511人 | 73,916 | 78,595 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東大和市 | 83,176人 | 40,334 | 42,842 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 日の出町 | 15,818人 | 7,759 | 8,059 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 日野市 | 190,824人 | 94,715 | 96,109 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 八王子市 | 574,003人 | 287,879 | 286,124 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 八丈町 | 6,298人 | 3,196 | 3,102 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 板橋区 | 598,841人 | 291,085 | 307,756 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 品川区 | 429,373人 | 211,755 | 217,618 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 府中市 | 264,375人 | 131,401 | 132,974 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 武蔵村山市 | 69,199人 | 34,325 | 34,874 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 武蔵野市 | 151,002人 | 72,334 | 78,668 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 福生市 | 57,335人 | 28,611 | 28,724 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 文京区 | 250,702人 | 120,305 | 130,397 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 豊島区 | 306,499人 | 152,886 | 153,613 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 北区 | 370,758人 | 184,149 | 186,609 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 墨田区 | 286,113人 | 140,311 | 145,802 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 目黒区 | 286,947人 | 135,058 | 151,889 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 利島村 | 307人 | 174 | 133 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 立川市 | 189,911人 | 92,769 | 97,142 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 練馬区 | 764,060人 | 365,242 | 398,818 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 檜原村 | 1,737人 | 866 | 871 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
データの使い方
地域の調査や資料作成に使う場合は、地域を指定した人口一覧で必要な対象年月を選び、CSVを取得してください。人口の増減を調べる際は、同じ統計系列・同じ自治体範囲で比較してください。この表では人口増減の原因は推定していません。
政令指定都市の市全体と行政区の二重計上を避けるため、通常の一覧では行政区を除きます。東京23区は特別区として掲載します。詳しくはデータの集計方法とCSVの使い方をご覧ください。
